性能特点:
大型全彩色触摸屏控制系统,操作极为简便且外形美观;
单个或多个原装进口伺服电机精确运转控制;
包装数据自动存储,使用时可随时调出;
交流电机附置变频器,实现无极变速控制,运行过程中可动态调整;
光电检测,双向追踪,可有效消除包装误差,避免物料浪费;
新式纵封加热,能在低温状态下封合,减少停车烫膜;
袋长速度自动显示,切断准确;
下送膜形态,适用于各种多数量的大包集合包装。
技术参数:
型号 | MYD-D | MYD-D | MYD-D | MYD-D |
规格 | 450/99 | 450/120 | 450/150 | 590/120 |
包装材料 | <450 | <450 | <450 | <590 |
最大宽度(mm) | ||||
包装尺寸 | L:90-400 | L:100-400 | L:120-450 | L:100-400 |
L:袋长(mm) | B:10-150 | B:10-150 | B:10-150 | B:30-200 |
B:物宽(mm) | H:5-40 | H:15-60 | H:30-75 | H:15-60 |
H:物高(mm) | ||||
生产能力 | 30-160 | 30-140 | 30-120 | 30-140 |
(包/分) | ||||
外形尺寸(mm) | 5000×965×1750(3米输送机) | 5000×1105×1750(3米输送机) | ||
包装材料 | 适应于热封包装的复合膜:纸/PE,OPP/PE,PT/PE,AL/PE等。 | |||
总重量(kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
电机功率 | 主电机1.1KW一台;膜电机0.75KW | |||
电热功率 | 450W,2个 | |||
400W,4个 | ||||
电源 | 单相220V,50HZ | |||
总功率 | 4.5KW | 4.5KW | 4.5KW | 4.5KW |
联系人:刘经理
手机:18562575187
电话:18562552297
邮箱:info@qdmaoyuanda.com
地址: 山东省青岛市